Dosage ; Hypertension: 50mg daily
(some authorities consider higher doses unnecessary).
Angina: 100mg in 1 or 2 doses. Arrhythmias: 50-100mg daily.
| Brand Name | Manufacturer Name | Distributor | Drug Strength | Packaging | Formulation | Formulation Strength | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteryl | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 50mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 70 |
| Atenol | Prism Life Sciences | Galaxy Pharmaceuticals Ltd | 25mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 90.00 |
| Atenol | Prism Life Sciences | Galaxy Pharmaceuticals Ltd | 50mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 120.00 |
| Atenol | Prism Life Sciences | Galaxy Pharmaceuticals Ltd | 100mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 210.00 |
| Atenolol | Actavis (also see Alpharma) | Kulal International Ltd. | 25mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 80.00 |
| Atenolol | Actavis (also see Alpharma) | Kulal International Ltd. | 50mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 105.00 |
| Atenolol | Actavis (also see Alpharma) | Kulal International Ltd. | 100mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 120.00 |
| Atpure | Emcure Pharmaceuticals Limited | Syner-Medica (K) Ltd | 25mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 160 |
| Atpure | Emcure Pharmaceuticals Limited | Syner-Medica (K) Ltd | 50mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 250 |
| Betacard | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Medox Pharmaceuticals Ltd. | 50mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 300 |
| Blokium | Almirall Prodespharma | Harley's Limited | 50mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 812.00 |
| Blokium | Almirall Prodespharma | Harley's Limited | 100mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 1,439.00 |
| Cardinol | Cosmos Limited. | Cosmos Limited | 25mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 90 |
| Cardinol | Cosmos Limited. | Cosmos Limited | 50mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 120 |
| Cardinol | Cosmos Limited. | Cosmos Limited | 100mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 210 |
| Cardioten | kopran Ltd. | Surgilinks Ltd. | 50mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 120 |
| Lonet | Beximco Pharma | Madawa Pharmaceuticals Ltd. | 50mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 300 |
| Merakle | Modern Pharma Ltd. | Metro Pharmaceuticals Ltd. | 25mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 60 |
| Merakle | Modern Pharma Ltd. | Metro Pharmaceuticals Ltd. | 50mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 70 |
| Merakle | Modern Pharma Ltd. | Metro Pharmaceuticals Ltd. | 100mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 80 |
| Preloc | Unison Laboratories | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 50mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 400 |
| Preloc | Unison Laboratories | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 100mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 640 |
| Tenormin | AstraZeneca | Radiance Pharmaceuticals Limited | 50mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 1,346.00 |
| Tenormin | AstraZeneca | Radiance Pharmaceuticals Limited | 50mg | 700 | Tablet | per tablet | KES 16,430.00 |
| Tenormin | AstraZeneca | Radiance Pharmaceuticals Limited | 100mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 1,357.00 |
| Tenormin | AstraZeneca | Radiance Pharmaceuticals Limited | 100mg | 700 | Tablet | per tablet | KES 19,418.00 |
| Tredol | Aegis Ltd | Europa Healthcare Ltd. | 50mg | 20 | Tablet | per tablet | KES 150 |
| Tredol | Aegis Ltd | Europa Healthcare Ltd. | 100mg | 20 | Tablet | per tablet | KES 270 |
| Velorin | Remedica Ltd. | Twokay Chemicals Ltd | 50mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 300 |
| Anolol | Synermed Pharmaceuticals Ltd | Saicare Enterprises Ltd. | 50mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 140.00 |
| Anolol | Synermed Pharmaceuticals Ltd | Saicare Enterprises Ltd. | 100mg | 30 | Tablet | per tablet | KES 180.00 |
| Atenol | Wockhardt International | Pharma Specialities Ltd. | 100mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 220.00 |
| Atenolol Denk | Denk Pharma | Laborex Kenya Eurapharma Ltd | 50mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 941.00 |
| Catenol | Zydus Cadila Healthcare | Harley's Limited | 50mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 220.00 |
| Catenol | Zydus Cadila Healthcare | Harley's Limited | 100mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 227.20 |
| Lonet | Beximco Pharma | Madawa Pharmaceuticals Ltd. | 50mg | 100 | Tablet | per tablet | KES 300.00 |
| Tenolol | IPCA | Sai Pharmaceuticals Ltd. | 50mg | 28 | Tablet | per tablet | KES 76.50 |
| Atenolol More info | |
|---|---|
| Mode Of Action | A b-blocker |
| Drug Indication | Hypertension, Angina and Arrhythmias |
| Precautions | Asthma, chronic respiratory disease, bronchitis, raynauds disease, masking of hyperthyroidism, diabetes, myasthenia gravis, hepatic/renal impairment, avoid abrupt withdrawal in angina. |
| Side Effects | Bradycardia, bronchospasm, GI disturbances, heart failure, peripheral vasoconstriction, fatigue, insomnia, sexual impotence, hypoglycaemia, cold extremities, skeletal muscle weakness, dizziness, purpura. |
| Dosage | Hypertension: 50mg daily (some authorities consider higher doses unnecessary). Angina: 100mg in 1 or 2 doses. Arrhythmias: 50-100mg daily. |
| Pregnancy Category | Category C |
| Pregnancy Category Description | Drugs which, owing to their pharmacological effects, or may be suspected of causing detrimental effects on human foetus or neonates without causing malfunctions. These effects may be reversible |
| Drug Category | DRUGS ACTI NG ON THE CARDIO-VASCULAR SYSTEM |
| Drug Sub-Category | Beta-blockers
Dosing: Adult Hypertension: Oral: 25-50 mg once daily, may increase to 100 mg/day. Doses >100 mg are unlikely to produce any further benefit. Angina pectoris: Oral: 50 mg once daily; may increase to 100 mg/day. Some patients may require 200 mg/day. Postmyocardial infarction: Oral: 100 mg/day or 50 mg twice daily for 6-9 days postmyocardial infarction. Dosing: Pediatric Hypertension: Oral: Children: 0.5-1 mg/kg/dose given daily; range of 0.5-1.5 mg/kg/day; maximum dose: 2 mg/kg/day up to 100 mg/day Dosing: Geriatric Refer to adult dosing. In the management of hypertension, consider lower initial doses and titrate to response (Aronow, 2011). Dosing: Renal Impairment Clcr 15-35 mL/minute: Administer 50 mg/day maximum. Clcr <15 mL/minute: Administer 50 mg every other day maximum. Hemodialysis effects: Moderately dialyzable (20% to 50%) via hemodialysis. Administer dose postdialysis or administer 25-50 mg supplemental dose. Elimination is not enhanced with peritoneal dialysis. Supplemental dose is not necessary |